Soybean Protein Fiber Yarn (By Wool Spinning System) |
| Product | Count (Nm) | Order Min.(kg) |
| Pure SPF In original color | 24-32 | 100 |
| 36 | 100 | |
| 40 | 100 | |
| 48 | 100 | |
| 52 | 100 | |
| 60 | 100 | |
| 85% SPF / 15% Cashmere |
24-32 | 100 |
| 36 | 100 | |
| 40 | 100 | |
| 48 | 100 | |
| 52 | 100 | |
| 60 | 100 | |
| 75% SPF / 25% Cashmere |
24-32 | 100 |
| 36 | 100 | |
| 40 | 100 | |
| 48 | 100 | |
| 52 | 100 | |
| 60 | 100 | |
| 70% SPF / 30% Cashmere |
24-32 | 100 |
| 36 | 100 | |
| 40 | 100 | |
| 48 | 100 | |
| 52 | 100 | |
| 60 | 100 | |
| 55% SPF / 45% Cashmere |
24-32 | 100 |
| 36 | 100 | |
| 40 | 100 | |
| 48 | 100 | |
| 52 | 100 | |
| 60 | 100 | |
| 50% SPF / 50% Cashmere |
24-32 | 100 |
| 36 | 100 | |
| 40 | 100 | |
| 48 | 100 | |
| 52 | 100 | |
| 60 | 100 | |
| 50% SPF / 50% Tencel |
24-32 | 100 |
| 36 | 100 | |
| 40 | 100 | |
| 48 | 100 | |
| 52 | 100 | |
| 60 | 100 | |
| 50% SPF / 50% Silk |
24-32 | 100 |
| 36 | 100 | |
| 40 | 100 | |
| 48 | 100 | |
| 52 | 100 | |
| 60 | 100 | |
| 50% SPF / 50% Wool |
24-32 | 100 |
| 36 | 100 | |
| 40 | 100 | |
| 48 | 100 | |
| 52 | 100 | |
| 60 | 100 | |
| 0.8 | 100 | |
| 1.2 | 100 | |
| 1.5 | 100 | |
| 55%SPF /35%PTT/10% Cashmere | 24-32 | 100 |
| 36 | 100 | |
| 40 | 100 | |
| 48 | 100 | |
| 52 | 100 | |
| 60 | 100 | |
| Company | Workshop | Fiber | Yarn | Fabric | Showroom | Cooperation | Contact Us | Career Opportunities | Flash Edition | China Site |
| Copyright©
2002 Harvest SPF Textile Co., Ltd All Rights Reserved |