大豆纤维纱线 (毛纺) |
| 产品 | 纱支 (Nm) | 起订量(kg) |
| 纯大豆纤维 | 24-32 | 100 |
| 36 | 100 | |
| 40 | 100 | |
| 48 | 100 | |
| 52 | 100 | |
| 60 | 100 | |
| 85% SPF / 15% Cashmere |
24-32 | 100 |
| 36 | 100 | |
| 40 | 100 | |
| 48 | 100 | |
| 52 | 100 | |
| 60 | 100 | |
| 75% SPF / 25% Cashmere |
24-32 | 100 |
| 36 | 100 | |
| 40 | 100 | |
| 48 | 100 | |
| 52 | 100 | |
| 60 | 100 | |
| 70% SPF / 30% Cashmere |
24-32 | 100 |
| 36 | 100 | |
| 40 | 100 | |
| 48 | 100 | |
| 52 | 100 | |
| 60 | 100 | |
| 55% SPF / 45% Cashmere |
24-32 | 100 |
| 36 | 100 | |
| 40 | 100 | |
| 48 | 100 | |
| 52 | 100 | |
| 60 | 100 | |
| 50% SPF / 50% Cashmere |
24-32 | 100 |
| 36 | 100 | |
| 40 | 100 | |
| 48 | 100 | |
| 52 | 100 | |
| 60 | 100 | |
| 50% SPF / 50% Tencel |
24-32 | 100 |
| 36 | 100 | |
| 40 | 100 | |
| 48 | 100 | |
| 52 | 100 | |
| 60 | 100 | |
| 50% SPF / 50% Silk |
24-32 | 100 |
| 36 | 100 | |
| 40 | 100 | |
| 48 | 100 | |
| 52 | 100 | |
| 60 | 100 | |
| 50% SPF / 50% Wool |
24-32 | 100 |
| 36 | 100 | |
| 40 | 100 | |
| 48 | 100 | |
| 52 | 100 | |
| 60 | 100 |
| 公司简介 | 工厂介绍 | 纤维 | 纱线 | 面料 | 产品展示 | 项目合作 | 联系我们 | 招聘信息 | Flash 版本 | 英文版本 |
|
Copyright 2003 华盛爽朗纺织品有限公司 |